Công ty E
CEO: —Mã số thuế: 0000Ngành: Thép
Quy mô và hoạt động sản xuất kinh doanh
Quy mô công ty
Tổng tài sản
1,700 tỷ
A3
A101500 – 2000 tỷA1
Quy mô công ty
Vốn chủ sở hữu
650 tỷ
E6
E10600 – 800 tỷE1
Hoạt động kinh doanh
Doanh thu
2,100 tỷ
R2
R102000 – 2500 tỷR1
Hoạt động kinh doanh
Số lượng nhân viên
1,600 người
L3
L101500 – 2000 ngườiL1
Vị thế của doanh nghiệp trong ngành
Bottom 25%25%-mm-25%Top 25%
| Chỉ số | Công ty E | Q1 | Trung vị | Q3 | Vị thế |
|---|---|---|---|---|---|
| Tỷ suất lợi nhuận trên tổng tài sảnLNST / Tổng tài sản | 5.59% | 4.12% | 5.59% | 6.56% | m-25% |
| Tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữuLNST / Vốn chủ sở hữu | 14.62% | 8.33% | 13.33% | 14.62% | Top 25% |
| Tỷ suất lợi nhuận trên doanh thuLNST / Doanh thu | 4.52% | 2.92% | 4.52% | 4.62% | m-25% |
| Hệ số khả năng thanh toán hiện hànhTS ngắn hạn / Nợ ngắn hạn | 1.29 lần | 1.11 | 1.29 | 1.50 | m-25% |
| Vòng quay tổng tài sảnDoanh thu / Tổng tài sản | 1.24 lần | 1.25 | 1.28 | 1.41 | Bottom 25% |
So sánh với các công ty cùng ngành Thép, năm 2025.