Công ty B
CEO: —Mã số thuế: 0000Ngành: Thép
Quy mô và hoạt động sản xuất kinh doanh
Quy mô công ty
Tổng tài sản
850 tỷ
A5
A10800 – 1000 tỷA1
Quy mô công ty
Vốn chủ sở hữu
420 tỷ
E7
E10400 – 600 tỷE1
Hoạt động kinh doanh
Doanh thu
1,200 tỷ
R4
R101000 – 1500 tỷR1
Hoạt động kinh doanh
Số lượng nhân viên
900 người
L5
L10800 – 1000 ngườiL1
Vị thế của doanh nghiệp trong ngành
Bottom 25%25%-mm-25%Top 25%
| Chỉ số | Công ty B | Q1 | Trung vị | Q3 | Vị thế |
|---|---|---|---|---|---|
| Tỷ suất lợi nhuận trên tổng tài sảnLNST / Tổng tài sản | 4.12% | 4.12% | 5.59% | 6.56% | 25%-m |
| Tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữuLNST / Vốn chủ sở hữu | 8.33% | 8.33% | 13.33% | 14.62% | 25%-m |
| Tỷ suất lợi nhuận trên doanh thuLNST / Doanh thu | 2.92% | 2.92% | 4.52% | 4.62% | 25%-m |
| Hệ số khả năng thanh toán hiện hànhTS ngắn hạn / Nợ ngắn hạn | 1.11 lần | 1.11 | 1.29 | 1.50 | 25%-m |
| Vòng quay tổng tài sảnDoanh thu / Tổng tài sản | 1.41 lần | 1.25 | 1.28 | 1.41 | Top 25% |
So sánh với các công ty cùng ngành Thép, năm 2025.