Công ty A
CEO: —Mã số thuế: 0000Ngành: Thép
Quy mô và hoạt động sản xuất kinh doanh
Quy mô công ty
Tổng tài sản
3,200 tỷ
A1
A10Trên 2500 tỷA1
Quy mô công ty
Vốn chủ sở hữu
1,400 tỷ
E4
E101000 – 1500 tỷE1
Hoạt động kinh doanh
Doanh thu
4,100 tỷ
R1
R10Trên 2500 tỷR1
Hoạt động kinh doanh
Số lượng nhân viên
2,700 người
L1
L10Trên 2500 ngườiL1
Vị thế của doanh nghiệp trong ngành
Bottom 25%25%-mm-25%Top 25%
| Chỉ số | Công ty A | Q1 | Trung vị | Q3 | Vị thế |
|---|---|---|---|---|---|
| Tỷ suất lợi nhuận trên tổng tài sảnLNST / Tổng tài sản | 6.56% | 4.12% | 5.59% | 6.56% | Top 25% |
| Tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữuLNST / Vốn chủ sở hữu | 15.00% | 8.33% | 13.33% | 14.62% | Top 25% |
| Tỷ suất lợi nhuận trên doanh thuLNST / Doanh thu | 5.12% | 2.92% | 4.52% | 4.62% | Top 25% |
| Hệ số khả năng thanh toán hiện hànhTS ngắn hạn / Nợ ngắn hạn | 1.50 lần | 1.11 | 1.29 | 1.50 | Top 25% |
| Vòng quay tổng tài sảnDoanh thu / Tổng tài sản | 1.28 lần | 1.25 | 1.28 | 1.41 | m-25% |
So sánh với các công ty cùng ngành Thép, năm 2025.