Công ty D
CEO: —Mã số thuế: 0000Ngành: Thép
Quy mô và hoạt động sản xuất kinh doanh
Quy mô công ty
Tổng tài sản
560 tỷ
A7
A10400 – 600 tỷA1
Quy mô công ty
Vốn chủ sở hữu
300 tỷ
E8
E10200 – 400 tỷE1
Hoạt động kinh doanh
Doanh thu
700 tỷ
R6
R10600 – 800 tỷR1
Hoạt động kinh doanh
Số lượng nhân viên
450 người
L7
L10400 – 600 ngườiL1
Vị thế của doanh nghiệp trong ngành
Bottom 25%25%-mm-25%Top 25%
| Chỉ số | Công ty D | Q1 | Trung vị | Q3 | Vị thế |
|---|---|---|---|---|---|
| Tỷ suất lợi nhuận trên tổng tài sảnLNST / Tổng tài sản | -1.43% | 4.12% | 5.59% | 6.56% | Bottom 25% |
| Tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữuLNST / Vốn chủ sở hữu | -2.67% | 8.33% | 13.33% | 14.62% | Bottom 25% |
| Tỷ suất lợi nhuận trên doanh thuLNST / Doanh thu | -1.14% | 2.92% | 4.52% | 4.62% | Bottom 25% |
| Hệ số khả năng thanh toán hiện hànhTS ngắn hạn / Nợ ngắn hạn | 0.87 lần | 1.11 | 1.29 | 1.50 | Bottom 25% |
| Vòng quay tổng tài sảnDoanh thu / Tổng tài sản | 1.25 lần | 1.25 | 1.28 | 1.41 | 25%-m |
So sánh với các công ty cùng ngành Thép, năm 2025.